Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.
Name | Price |
---|---|
Bitcoin(BTC) | $94,822.71 |
Ethereum(ETH) | $3,090.10 |
Tether(USDT) | $1.00 |
Solana(SOL) | $237.60 |
Binance Coin(BNB) | $608.15 |
XRP(XRP) | $1.13 |
Dogecoin(DOGE) | $0.381422 |
USDC(USDC) | $1.00 |
Lido Staked Ether(STETH) | $3,087.73 |
Cardano(ADA) | $0.80 |
Copyright © 2021 Crypto Valley News.
All Rights Reserved.
Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.