Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.
Name | Price |
---|---|
Bitcoin(BTC) | $72,294.95 |
Ethereum(ETH) | $2,629.05 |
Tether(USDT) | $1.00 |
Binance Coin(BNB) | $604.75 |
Solana(SOL) | $179.26 |
USDC(USDC) | $1.00 |
XRP(XRP) | $0.53 |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,627.71 |
Dogecoin(DOGE) | $0.174284 |
TRON(TRX) | $0.166027 |
Copyright © 2021 Crypto Valley News.
All Rights Reserved.
Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.