Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.
Name | Price |
---|---|
Bitcoin(BTC) | $98,417.84 |
Ethereum(ETH) | $3,360.74 |
Tether(USDT) | $1.00 |
Solana(SOL) | $256.83 |
Binance Coin(BNB) | $664.94 |
XRP(XRP) | $1.54 |
Dogecoin(DOGE) | $0.471428 |
Cardano(ADA) | $1.07 |
USDC(USDC) | $1.00 |
Lido Staked Ether(STETH) | $3,359.63 |
Copyright © 2021 Crypto Valley News.
All Rights Reserved.
Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.