Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.
Name | Price |
---|---|
Bitcoin(BTC) | $98,007.94 |
Ethereum(ETH) | $3,288.14 |
Tether(USDT) | $1.00 |
Solana(SOL) | $245.31 |
Binance Coin(BNB) | $619.52 |
XRP(XRP) | $1.12 |
Dogecoin(DOGE) | $0.389833 |
USDC(USDC) | $1.00 |
Lido Staked Ether(STETH) | $3,287.86 |
Cardano(ADA) | $0.80 |
Copyright © 2021 Crypto Valley News.
All Rights Reserved.
Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.