Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.
Name | Price |
---|---|
Bitcoin(BTC) | $72,295.39 |
Ethereum(ETH) | $2,625.07 |
Tether(USDT) | $1.00 |
Binance Coin(BNB) | $603.00 |
Solana(SOL) | $178.35 |
USDC(USDC) | $1.00 |
XRP(XRP) | $0.53 |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,624.59 |
Dogecoin(DOGE) | $0.174486 |
TRON(TRX) | $0.166149 |
Copyright © 2021 Crypto Valley News.
All Rights Reserved.
Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.