Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.
Name | Price |
---|---|
Bitcoin(BTC) | $97,649.23 |
Ethereum(ETH) | $3,393.39 |
Tether(USDT) | $1.00 |
Solana(SOL) | $254.68 |
Binance Coin(BNB) | $649.62 |
XRP(XRP) | $1.46 |
Dogecoin(DOGE) | $0.428603 |
Cardano(ADA) | $1.07 |
USDC(USDC) | $1.00 |
Lido Staked Ether(STETH) | $3,391.35 |
Copyright © 2021 Crypto Valley News.
All Rights Reserved.
Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.