Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.
Name | Price |
---|---|
Bitcoin(BTC) | $72,464.74 |
Ethereum(ETH) | $2,643.31 |
Tether(USDT) | $1.00 |
Binance Coin(BNB) | $603.38 |
Solana(SOL) | $180.04 |
USDC(USDC) | $1.00 |
XRP(XRP) | $0.52 |
Dogecoin(DOGE) | $0.176624 |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,642.22 |
TRON(TRX) | $0.166895 |
Copyright © 2021 Crypto Valley News.
All Rights Reserved.
Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.