Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.
Name | Price |
---|---|
Bitcoin(BTC) | $98,099.43 |
Ethereum(ETH) | $3,275.48 |
Tether(USDT) | $1.00 |
Solana(SOL) | $244.85 |
Binance Coin(BNB) | $618.84 |
XRP(XRP) | $1.12 |
Dogecoin(DOGE) | $0.389584 |
USDC(USDC) | $1.00 |
Lido Staked Ether(STETH) | $3,274.85 |
Cardano(ADA) | $0.80 |
Copyright © 2021 Crypto Valley News.
All Rights Reserved.
Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.