Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.
Name | Price |
---|---|
Bitcoin(BTC) | $72,338.82 |
Ethereum(ETH) | $2,625.75 |
Tether(USDT) | $1.00 |
Binance Coin(BNB) | $600.83 |
Solana(SOL) | $178.64 |
USDC(USDC) | $1.00 |
XRP(XRP) | $0.53 |
Dogecoin(DOGE) | $0.175395 |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,624.83 |
TRON(TRX) | $0.166455 |
Copyright © 2021 Crypto Valley News.
All Rights Reserved.
Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.