Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.
Name | Price |
---|---|
Bitcoin(BTC) | $95,329.34 |
Ethereum(ETH) | $3,604.60 |
XRP(XRP) | $2.65 |
Tether(USDT) | $1.00 |
Solana(SOL) | $225.87 |
Binance Coin(BNB) | $650.16 |
Dogecoin(DOGE) | $0.416060 |
Cardano(ADA) | $1.29 |
USDC(USDC) | $1.00 |
Lido Staked Ether(STETH) | $3,604.08 |
Copyright © 2021 Crypto Valley News.
All Rights Reserved.
Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.