Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.
Name | Price |
---|---|
Bitcoin(BTC) | $97,554.25 |
Ethereum(ETH) | $3,304.26 |
Tether(USDT) | $1.00 |
Solana(SOL) | $244.06 |
Binance Coin(BNB) | $620.02 |
XRP(XRP) | $1.15 |
Dogecoin(DOGE) | $0.386843 |
USDC(USDC) | $1.00 |
Lido Staked Ether(STETH) | $3,303.50 |
Cardano(ADA) | $0.81 |
Copyright © 2021 Crypto Valley News.
All Rights Reserved.
Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.