Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.
Name | Price |
---|---|
Bitcoin(BTC) | $97,308.34 |
Ethereum(ETH) | $3,320.75 |
Tether(USDT) | $1.00 |
Solana(SOL) | $254.51 |
Binance Coin(BNB) | $618.70 |
XRP(XRP) | $1.11 |
Dogecoin(DOGE) | $0.383725 |
USDC(USDC) | $1.00 |
Lido Staked Ether(STETH) | $3,320.08 |
Cardano(ADA) | $0.79 |
Copyright © 2021 Crypto Valley News.
All Rights Reserved.
Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.