Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.
Name | Price |
---|---|
Bitcoin(BTC) | $98,436.46 |
Ethereum(ETH) | $3,355.57 |
Tether(USDT) | $1.00 |
Solana(SOL) | $256.27 |
Binance Coin(BNB) | $664.07 |
XRP(XRP) | $1.55 |
Dogecoin(DOGE) | $0.470137 |
Cardano(ADA) | $1.08 |
USDC(USDC) | $1.00 |
Lido Staked Ether(STETH) | $3,353.97 |
Copyright © 2021 Crypto Valley News.
All Rights Reserved.
Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.