Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.
Name | Price |
---|---|
Bitcoin(BTC) | $97,893.15 |
Ethereum(ETH) | $3,299.80 |
Tether(USDT) | $1.00 |
Solana(SOL) | $244.55 |
Binance Coin(BNB) | $619.25 |
XRP(XRP) | $1.12 |
Dogecoin(DOGE) | $0.389297 |
USDC(USDC) | $1.00 |
Lido Staked Ether(STETH) | $3,301.20 |
Cardano(ADA) | $0.80 |
Copyright © 2021 Crypto Valley News.
All Rights Reserved.
Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.