Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.
Name | Price |
---|---|
Bitcoin(BTC) | $97,518.17 |
Ethereum(ETH) | $3,343.80 |
Tether(USDT) | $1.00 |
Solana(SOL) | $244.67 |
Binance Coin(BNB) | $620.76 |
XRP(XRP) | $1.14 |
Dogecoin(DOGE) | $0.389620 |
USDC(USDC) | $1.00 |
Lido Staked Ether(STETH) | $3,344.27 |
Cardano(ADA) | $0.80 |
Copyright © 2021 Crypto Valley News.
All Rights Reserved.
Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.