Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.
Name | Price |
---|---|
Bitcoin(BTC) | $97,580.74 |
Ethereum(ETH) | $3,138.22 |
Tether(USDT) | $1.00 |
Solana(SOL) | $241.99 |
Binance Coin(BNB) | $609.91 |
XRP(XRP) | $1.12 |
Dogecoin(DOGE) | $0.383257 |
USDC(USDC) | $1.00 |
Lido Staked Ether(STETH) | $3,137.73 |
Cardano(ADA) | $0.78 |
Copyright © 2021 Crypto Valley News.
All Rights Reserved.
Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.