Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.
Name | Price |
---|---|
Bitcoin(BTC) | $97,042.55 |
Ethereum(ETH) | $3,312.09 |
Tether(USDT) | $1.00 |
Solana(SOL) | $249.50 |
Binance Coin(BNB) | $620.43 |
XRP(XRP) | $1.11 |
Dogecoin(DOGE) | $0.382849 |
USDC(USDC) | $1.00 |
Lido Staked Ether(STETH) | $3,312.45 |
Cardano(ADA) | $0.79 |
Copyright © 2021 Crypto Valley News.
All Rights Reserved.
Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.