Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.
Name | Price |
---|---|
Bitcoin(BTC) | $72,425.34 |
Ethereum(ETH) | $2,676.19 |
Tether(USDT) | $1.00 |
Binance Coin(BNB) | $604.73 |
Solana(SOL) | $179.88 |
USDC(USDC) | $1.00 |
XRP(XRP) | $0.53 |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,675.48 |
Dogecoin(DOGE) | $0.175797 |
TRON(TRX) | $0.166965 |
Copyright © 2021 Crypto Valley News.
All Rights Reserved.
Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.