Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.
Name | Price |
---|---|
Bitcoin(BTC) | $98,417.11 |
Ethereum(ETH) | $3,372.49 |
Tether(USDT) | $1.00 |
Solana(SOL) | $255.12 |
Binance Coin(BNB) | $622.76 |
XRP(XRP) | $1.20 |
Dogecoin(DOGE) | $0.385103 |
USDC(USDC) | $1.00 |
Lido Staked Ether(STETH) | $3,374.31 |
Cardano(ADA) | $0.82 |
Copyright © 2021 Crypto Valley News.
All Rights Reserved.
Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.