Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.
Name | Price |
---|---|
Bitcoin(BTC) | $99,075.49 |
Ethereum(ETH) | $3,409.14 |
Tether(USDT) | $1.00 |
Solana(SOL) | $261.43 |
Binance Coin(BNB) | $635.42 |
XRP(XRP) | $1.40 |
Dogecoin(DOGE) | $0.396521 |
USDC(USDC) | $1.00 |
Lido Staked Ether(STETH) | $3,407.57 |
Cardano(ADA) | $0.89 |
Copyright © 2021 Crypto Valley News.
All Rights Reserved.
Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.