Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.
Name | Price |
---|---|
Bitcoin(BTC) | $96,792.50 |
Ethereum(ETH) | $3,292.09 |
Tether(USDT) | $1.00 |
Solana(SOL) | $250.31 |
Binance Coin(BNB) | $618.17 |
XRP(XRP) | $1.10 |
Dogecoin(DOGE) | $0.381489 |
USDC(USDC) | $1.00 |
Lido Staked Ether(STETH) | $3,293.54 |
Cardano(ADA) | $0.78 |
Copyright © 2021 Crypto Valley News.
All Rights Reserved.
Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.