Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.
Name | Price |
---|---|
Bitcoin(BTC) | $95,292.52 |
Ethereum(ETH) | $3,609.51 |
XRP(XRP) | $2.64 |
Tether(USDT) | $1.00 |
Solana(SOL) | $225.49 |
Binance Coin(BNB) | $647.74 |
Dogecoin(DOGE) | $0.416981 |
Cardano(ADA) | $1.28 |
USDC(USDC) | $1.00 |
Lido Staked Ether(STETH) | $3,607.46 |
Copyright © 2021 Crypto Valley News.
All Rights Reserved.
Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.