Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.
Name | Price |
---|---|
Bitcoin(BTC) | $94,979.63 |
Ethereum(ETH) | $3,073.08 |
Tether(USDT) | $1.00 |
Solana(SOL) | $234.17 |
Binance Coin(BNB) | $600.87 |
XRP(XRP) | $1.09 |
Dogecoin(DOGE) | $0.376846 |
USDC(USDC) | $1.00 |
Lido Staked Ether(STETH) | $3,071.84 |
Cardano(ADA) | $0.77 |
Copyright © 2021 Crypto Valley News.
All Rights Reserved.
Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.