Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.
Investment | Shortname | Opendatum | Open Preis | Aktueller Preis | Buy up Preis | Return | Return | Notiz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ethereum | ETH | 15/09/2021 | 5000 $ | $ | 3200 $ | 0 % | -5000 $ | test |
Bitcoin | BTC | 08/09/2021 | 40000 $ | $ | 30000 $ | 0 % | -40000 $ | Bitcoin Buy |
Name | Price |
---|---|
Bitcoin(BTC) | $81,874.25 |
Ethereum(ETH) | $1,894.18 |
Tether(USDT) | $1.00 |
XRP(XRP) | $2.28 |
Binance Coin(BNB) | $580.98 |
Solana(SOL) | $125.03 |
USDC(USDC) | $1.00 |
Cardano(ADA) | $0.71 |
Dogecoin(DOGE) | $0.168315 |
TRON(TRX) | $0.224961 |
Copyright © 2021 Crypto Valley News.
All Rights Reserved.
Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.