BTC/USD:
Finally hat nun die lang erwartete Korrektur zugeschlagen. Ausgelöst durch eine gescheiterte Rally in der Nähe von $42k übers Wochenende u…
11. Jpm1000000pmMo., 11 Jan. 2021 21:26:56 +0100 2021
Name | Price |
---|---|
Bitcoin(BTC) | $98,006.80 |
Ethereum(ETH) | $2,810.99 |
XRP(XRP) | $2.55 |
Tether(USDT) | $1.00 |
Solana(SOL) | $206.09 |
Binance Coin(BNB) | $574.73 |
USDC(USDC) | $1.00 |
Dogecoin(DOGE) | $0.267464 |
Cardano(ADA) | $0.77 |
Lido Staked Ether(STETH) | $2,805.62 |
Copyright © 2021 Crypto Valley News.
All Rights Reserved.
Abonniere unseren Newsletter und bleibe stets up to date über die aktuellsten Ereignisse aus den Bereichen Blockchain, Dezentralisierung, Digital Assets, Entrepreneurship und Investment.